Sonnit
| Rotu | Kknro | Nimi | Linkki arvosteluun | Maitopaunaa | Lypsynopeus pa/min | Kaseini | Utareen tasapaino | Koko | Hinta | Sex hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOL | 61398 | Tynan | Arvostelu | 2234 | 7,11 | A2A2 | 4T | -1,43 | 34 | |
| HOL | 61435 | Fierce | Arvostelu | 2177 | 7,48 | A2A2 | 3T | -0,62 | 36 | 58 |
| HOL | 61001 | Rimbot | Arvostelu | 2161 | 7,12 | A2A2 | 6T | -1,45 | 34 | |
| HOL | 61431 | Has It All | Arvostelu | 2080 | 6,83 | A2A2 | 2R | 1,72 | 34 | 58 |
| HOL | 61283 | Tubman | Arvostelu | 1676 | 7,51 | A2A2 | 3R | 0,52 | 38 | 56 |
| HOL | 60877 | Esquire | Arvostelu | 1530 | 7,35 | A2A2 | 1T | -0,11 | 32 | 56 |
| HOL | 61395 | Skeet | Arvostelu | 1416 | 7,27 | 3T | -0,29 | 35 | 51 | |
| HOL | 61061 | Shimmy | Arvostelu | 1389 | 7,43 | 1T | -1,03 | 32 | 56 | |
| HOL | 60188 | Taos | Arvostelu | 1382 | 7,53 | 1R | 1,82 | 36 | 56 | |
| HOL | 61437 | Yuma-PP | Arvostelu | 1382 | 7,43 | A2A2 | 3R | -0,43 | 35 | |
| HOL | 60973 | Sheepster | Arvostelu | 1359 | 7,19 | 1T | -0,41 | 72 | 105 | |
| HOL | 99674 | Capone | Arvostelu | 1270 | 7,15 | A2A2 | 0 | -0,37 | 29 | 50 |
| HOL | 61434 | Foonburton | Arvostelu | 1265 | 7,26 | A2A2 | 5T | -0,33 | 38 | |
| HOL | 60550 | Soysauce | Arvostelu | 1124 | 7,58 | A2A2 | 3R | 0,62 | 32 | 52 |
| JE | J 701 | Odesza | Arvostelu | 1056 | A2A2 | 6T | 50 | |||
| HOL | 99695 | Luster-P | Arvostelu | 1053 | 7,14 | A2A2 | 3T | -0,03 | 38 | 60 |
| HOL | 60545 | Sertoli | Arvostelu | 950 | 7,50 | 0 | 0,49 | 29 | ||
| AY | Northstar | Arvostelu | 993 | 1R | 0,34 | 29 | ||||
| HOL | 61355 | Poplar | Arvostelu | 918 | 6,93 | A2A2 | 1T | 0,21 | 36 | |
| HOL | 61354 | Sanborn | Arvostelu | 815 | 7,24 | A2A2 | 3T | 1,52 | 32 | |
| HOL | 99673 | Renegade | Arvostelu | 811 | 7,27 | 1R | 1,03 | 32 | ||
| BS | 70383 | Darkstone-P | Arvostelu | 737 | A2A2 | 3R | 32 | 55 | ||
| HOL | 60836 | Banjo-P | Arvostelu | 706 | 7,16 | A2A2 | 1R | 1,56 | 15 | 25 |
| HOL | 60552 | Amen-PP | Arvostelu | 669 | 6,99 | A2A2 | 2R | 31 | 50 | |
| HOL | 60999 | Hallday-P-RC | Arvostelu | 596 | 7,20 | A2A2 | 7R | -0,1 | 32 | 60 |
| HOL | 61260 | Rebel-RED | Arvostelu | 431 | 7,17 | A2A2 | 3R | 0,51 | 32 | 54 |
| HOL | 60995 | Exclusive-RED | Arvostelu | 390 | 6,86 | A2A3 | 0 | 0,84 | 32 | 55 |
| HOL | 61284 | Glenora | Arvostelu | 352 | 7,11 | 1T | 0,03 | 32 | ||
| AY | 49032 | O'Reilly-P | Arvostelu | 337 | 3R | 29 | 50 | |||
| HOL | 61282 | Cassiopeia | Arvostelu | 266 | 7,21 | A2A2 | 1R | 0,46 | 32 | 52 |
| AY | 49056 | Wildcard | Arvostelu | -283 | 6R | 29 | ||||
| JE | J 643 | Victorious | Arvostelu | -934 | A2A2 | 2R | 49 | |||
| AB | 87608 | Full Circle | Arvostelu | 15 | ||||||
| AB | 87598 | Laredo | Arvostelu | 15 | ||||||
| BA | 90025 | Fanfan | Ei hiehoille | 14 | ||||||
| CH | 82069 | Kade | 14 | |||||||
| WA | 77019 | Wa Hedley | Arvostelu | 24 | ||||||
| WA | 77021 | Wa MarbleMax Henley | Arvostelu |
