Sonnien TOP10 listat
Sonnien TOP10 listat
Päivitetty 18.7.2026
Kestävyys (tuotantoikä)
| 1. | POPLAR | 5,9 |
| 2. | GLENORA | 5,8 |
| 3. | HUGGY | 5,3 |
| 4. | SHEEPSTER / ESQUIRE | 4,9 |
| 5. | RIMBOT | 4,5 |
| 6. | TUBMAN | 4,2 |
| 7. | SKEET | 4,1 |
| 8. | TYNAN /SANBORN | 4,0 |
| 9. | TAOS / ODESZA | 3.9 |
| 10. | YUMA-PP | 3,6 |
Tuotos (maitopaunat)
| 1. | TYNAN | 2234 |
| 2. | FIERCE | 2177 |
| 3. | RIMBOT | 2161 |
| 4. | HAS IT ALL | 2080 |
| 5. | TUBMAN | 1676 |
| 6. | ESQUIRE | 1530 |
| 7. | SKEET | 1416 |
| 8. | SHIMMY | 1389 |
| 9. | YUMA-PP / TAOS | 1382 |
| 10. | SHEEPSTER | 1359 |
Tuotos (rasva- + valkuaispaunat)
| 1. | FOONBURTON | 201 |
| 2. | SHEEPSTER | 200 |
| 3. | SKEET / FIERCE | 179 |
| 4. | RIMBOT | 159 |
| 5. | TYNAN | 158 |
| 6. | POPLAR | 146 |
| 7. | TUBMAN | 145 |
| 8. | SANBORN | 138 |
| 9. | YUMA-PP | 134 |
| 10. | CASSIOPEIA | 128 |
Solut (SCS)
| 1. | GLENORA / RIMBOT | 2,66 |
| 2. | HUGGY / AMEN-PP | 2,70 |
| 3. | POPLAR | 2,73 |
| 4. | ESQUIRE | 2,76 |
| 5. | SERTOLI | 2,80 |
| 6. | REBEL-RED | 2,82 |
| 7. | SHEEPSTER / TYNAN | 2,83 |
| 8. | DARKSTONE-P | 2,85 |
| 9. | SKEET | 2,86 |
| 10. | FIERCE | 2,87 |
Lypsynopeus
| 1. | SOYSAUCE | 7.51 |
| 2. | TAOS | 7,53 |
| 3. | TUBMAN | 7,51 |
| 4. | SERTOLI | 7.50 |
| 5. | FIERCE | 7.48 |
| 6. | YUMA-PP / SHIMMY | 7,43 |
| 7. | ESQUIRE | 7,35 |
| 8. | SKEET / RENEGADE | 7,27 |
| 9. | FOONBURTON | 7,26 |
| 10. | SANBORN | 7,24 |
DPR (Tytärhedelmällisyys)
| 1. | DARKSTONE-P | 3,0 |
| 2. | POPLAR | 1,6 |
| 3. | GLENORA / EXCLUSIVE-RED | 1,3 |
| 4. | TAOS | 1,2 |
| 5. | BANJO-P | 1,0 |
| 6. | SERTOLI | 0,9 |
| 7. | SANBORN | 0,8 |
| 8. | RENEGADE | 0,6 |
| 9. | HUGGY | 0,4 |
| 10. | HALLDAY-P-RC | 0,1 |
Kokonaisrakenne
| 1. | HAS IT ALL | 2,71 |
| 2. | LUSTER-P | 1,92 |
| 3. | CASSIOPEIA | 1,77 |
| 4. | REBEL-RED | 1,64 |
| 5. | HALLDAY-P-RC | 1,59 |
| 6. | ESQUIRE | 1,57 |
| 7. | TUBMAN | 1,54 |
| 8. | AMEN-PP | 1,42 |
| 9. | ODESZA | 1,40 |
| 10. | EXCLUSIVE-RED | 1,30 |
Utarerakenne
| 1. | HAS IT ALL | 1,76 |
| 2. | DARKSTONE | 1,75 |
| 3. | REBEL-RED | 1,33 |
| 4. | CASSIOPEIA | 1,32 |
| 5. | HALLDAY-P-RC | 1,29 |
| 6. | POPLAR | 1,14 |
| 7. | LUSTER-P | 1,13 |
| 8. | TUBMAN | 1,11 |
| 9. | SOYSAUCE | 1,05 |
| 10. | ESQUIRE | 1,04 |
Jalat (kokonaisarvo)
| 1. | HAS IT ALL | 2,01 |
| 2. | RENEGADE | 1,76 |
| 3. | LUSTER-P | 1,58 |
| 4. | ESQUIRE | 1,49 |
| 5. | TAOS | 1,33 |
| 6. | TUBMAN | 0,98 |
| 7. | BANJO-P | 0,97 |
| 8. | POPLAR | 0,86 |
| 9. | SOYSAUCE | 0,84 |
| 10. | CASSIOPEIA | 0,82 |
