Sonnien TOP10 listat
Sonnien TOP10 listat
Päivitetty 16.7.2026
Kestävyys (tuotantoikä)
| 1. | POPLAR | 5,9 |
| 2. | GLENORA | 5,8 |
| 3. | HUGGY | 5,3 |
| 4. | SHEEPSTER / ESQUIRE | 4,9 |
| 5. | RIMBOT | 4,5 |
| 6. | TUBMAN | 4,2 |
| 7. | SKEET | 4,1 |
| 8. | TYNAN /SANBORN | 4,0 |
| 9. | TAOS / ODESZA | 3.9 |
| 10. | YUMA-PP | 3,6 |
Tuotos (maitopaunat)
| 1. | TYNAN | 2234 |
| 2. | FIERCE | 2177 |
| 3. | RIMBOT | 2161 |
| 4. | HAS IT ALL | 2080 |
| 5. | TUBMAN | 1676 |
| 6. | ESQUIRE | 1530 |
| 7. | SKEET | 1416 |
| 8. | SHIMMY | 1389 |
| 9. | YUMA-PP / TAOS | 1382 |
| 10. | SHEEPSTER | 1359 |
Tuotos (rasva- + valkuaispaunat)
| 1. | FOONBURTON | 201 |
| 2. | SHEEPSTER | 200 |
| 3. | SKEET / FIERCE | 179 |
| 4. | RIMBOT | 159 |
| 5. | TYNAN | 158 |
| 6. | POPLAR | 146 |
| 7. | TUBMAN | 145 |
| 8. | SANBORN | 138 |
| 9. | YUMA-PP | 134 |
| 10. | CASSIOPEIA | 128 |
Solut (SCS)
| 1. | GLENORA | 2.59 |
| 2. | HUGGY | 2.69 |
| 3. | FRYSKY | 2.70 |
| 4. | AMEN-PP | 2.73 |
| 5. | POPLAR | 2.74 |
| 6. | ESQUIRE | 2.76 |
| 7. | HUSKY | 2.79 |
| 8. | HANLEY | 2.80 |
| 9. | REBEL-RED/ ROMPEN-RED | 2.81 |
| 10. | LUSTER-P/SANBORN | 2.87 |
Lypsynopeus
| 1. | SOYSAUCE | 7.51 |
| 2. | TAOS | 7,53 |
| 3. | TUBMAN | 7,51 |
| 4. | SERTOLI | 7.50 |
| 5. | FIERCE | 7.48 |
| 6. | YUMA-PP / SHIMMY | 7,43 |
| 7. | ESQUIRE | 7,35 |
| 8. | SKEET / RENEGADE | 7,27 |
| 9. | FOONBURTON | 7,26 |
| 10. | SANBORN | 7,24 |
DPR (Tytärhedelmällisyys)
| 1. | HUSKY | 3.1 |
| 2. | POPLAR | 2.0 |
| 3. | GLENORA/TAOS | 1.6 |
| 4. | BANJO-P | 1.3 |
| 5. | EXCLUSIVE-RED | 1.3 |
| 6. | SANBORN | 1.0 |
| 7. | RENEGADE | 0.7 |
| 8. | HUGGY | 0.5 |
| 9. | TUBMAN | 0.4 |
| 10. | HALLDAY-P*RC | 0.2 |
Kokonaisrakenne
| 1. | HANLEY | 2.40 |
| 2. | DOC | 2.38 |
| 3. | ROMPEN-RED | 1.92 |
| 4. | LUSTER-P/PARFECT | 1.88 |
| 5. | CASSIOPEIA | 1.77 |
| 6. | REBEL-RED | 1.72 |
| 7. | ESQUIRE | 1.70 |
| 8. | HALLDAY-P*RC | 1.59 |
| 9. | AMEN-PP | 1.58 |
| 10. | TUBMAN | 1.53 |
Utarerakenne
| 1. | HAS IT ALL | 1,76 |
| 2. | DARKSTONE | 1,75 |
| 3. | REBEL-RED | 1,33 |
| 4. | CASSIOPEIA | 1,32 |
| 5. | HALLDAY-P-RC | 1,29 |
| 6. | POPLAR | 1,14 |
| 7. | LUSTER-P | 1,13 |
| 8. | TUBMAN | 1,11 |
| 9. | SHIMMY | 1.16 |
| 10. | LUSTER-P | 1.14 |
Jalat (kokonaisarvo)
| 1. | PARFECT | 2.04 |
| 2. | RENEGADE | 1.81 |
| 3. | DOC | 1.64 |
| 4. | LUSTER-P | 1.60 |
| 5. | ROMPEN-RED | 1.37 |
| 6. | ESQUIRE | 1.37 |
| 7. | HANLEY | 1.35 |
| 8. | TAOS | 1,05 |
| 9. | SOYSAUCE | 1.01 |
| 10. | BANJO-P | 0.93 |
